There are 44 Hydro Power Companies listed in NEPSE in which maximum are running successfully. Earnings Per Share (EPS) of Hydro Power Companies.
Earnings Per Share (EPS) of Hydro Power Companies
FY 2079/80
Fourth Quarter
Name of the Company | Symbol | EPS |
---|---|---|
Mountain Energy Nepal | MEN | Rs. 20.63 |
Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana | RURU | Rs. 13.95 |
Sanima Mai Hydropower Company | SHPC | Rs.13.18 |
Nepal Hydro Developer | NHDL | Rs. 11.41 |
Supermai Hydropower | SMH | Rs. 11.06 |
Chilime Jalavidhyut Company | CHCL | Rs. 9.47 |
Butwal Power Company | BPCL | Rs. 7.84 |
Radhi Bidyut Company | RADHI | Rs. 6.73 |
Bindhyabasini Hydropower | BHDC | Rs. 6.25 |
Mandakini Hydropower | MHL | Rs. 5.83 |
Sagarmatha Jalbidhyut Company | SMJC | Rs. 5.58 |
Panchthar Power Company | PPCL | Rs. 5.55 |
Sikles Hydropower | SIKLES | Rs. 4.82 |
United IDI Mardi and RB Hydropower | UMRH | Rs. 4.07 |
Api Power Company | API | Rs. 3.94 |
Sahas Urja | SAHAS | Rs. 3.85 |
Ngadi Group Power | NGPL | Rs. 3.65 |
Universal Power Company | UPCL | Rs. 3.24 |
Arun Valley Hydropower Company | AHPC | Rs. 3.13 |
Mai Khola Hydropower | MKHL | Rs. 2.99 |
Super Madi Hydropowe | SMHL | Rs. 2.69 |
United Modi Hydropower | UMHL | Rs. 2.54 |
Mailung Khola Jal Vidhyut Company | MKJC | Rs. 2.52 |
Barun Hydropower Company | BARUN | Rs. 2.09 |
Synergy Power Development | SPDL | Rs. 2.03 |
Union Hydropower | UNHPL | Rs. 1.94 |
Shuvam Power | SPL | Rs. 1.22 |
National Hydropower Company. | NHPC | Rs. 0.14 |
Himalayan Hydropower. | HHL | Rs. 0.63 |
Sayapatri Hydropower | SPHL | Rs. 0.39 |
Rapti Hydro and General Construction | RHGCL | Rs. 0.17 |
Ridi Power Company | RIDI | Rs. 0.03 |
Arun Kabeli Power | AKPL | Rs. 0.03 |
Negative EPS
Name of the company | Symbol | EPS |
---|---|---|
Ingwa Hydropower | IHL | Rs. -0.12 |
Sanjen Jalavidhyut Company | SJCL | Rs. -0.56 |
Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company | MBJC | Rs. -0.57 |
Rasuwagadhi Hydropower Company | RHPL | Rs. -0.74 |
Makar Jitumaya Suri Hydropower | MAKAR | Rs. 0.7857 |
Sanima Middle Tamor Hydropower | TAMOR | Rs. -1.09 |
Panchakanya Mai Hydropower | PMHPL | Rs. -1.14 |
Dordi Khola Jalavidhyut Company | DORDI | Rs. -1.16 |
Molung Hydropower | MHCL | Rs. – 1.42 |
Maya Khola Hydropower | MKHC | Rs. -1.95 |
Balephi Hydropower. | BHL | Rs. -2.22 |
Upper Solu Hydro Electric Company | USHEC | Rs. -2.50 |
Peoples Hydropower Company | PHCL | Rs. -2.65 |
Ghalemdi Hydro. | GHL | Rs. -3.58 |
Singati Hydro Energy | SHEL | Rs. -3.94 |
Dolti Power Company. | DOLTI | Rs. -4.06 |
Bhugol Energy Development Company. | BEDC | Rs. -4.84 |
Khani Khola Hydropower Company | KKHC | Rs. – 5 |
Himalayan Urja Bikas Company | HURJA | Rs. -5.01 |
Liberty Energy Company | LEC | Rs. -5.90 |
Chhyandi Hydropower | CHL | Rs. -6.89 |
Barahi Hydropower | BHPL | Rs. -7.03 |
Swet Ganga Hydropower & Construction | SGHC | Rs. – 7.47 |
Terhathum Power Company | TPC | Rs. -11.76 |
Nyadi Hydropower | NYADI | Rs. -13.95 |
Dibyashwari Hydropower. | DHPL | Rs. -14.49 |
Modi Energy | MEL | Rs. -15.68 |
Himalayan Power Partner | HPPL | Rs. -20.65 |
Upper Tamakoshi Hydropower | UPPER | Rs. -35.49 |
Mountain Hydro Nepal | MHNL | Rs. -35.90 |
Hence, these are the Earnings Per Share (EPS) of Hydro Power Companies.
Other Important Links
EPS of Commercial Banks: CLICK HERE
EPS of Microfinance Company: CLICK HERE
Top 10 Commercial Banks: CLICK HERE
EPS of Hydropower Company: CLICK HERE
EPS of Development Bank: CLICK HERE
Top 10 Microfinance Company: CLICK HERE
Top 5 Life Insurance Company: CLICK HERE
EPS of Non-life Insurance Company: CLICK HERE
EPS of Finance Company: CLICK HERE
Frequently Asked Question
Which hydropower share is best in Nepal?
= There are lots of hydropower company with good price in NEPSE.
How much hydropower does NEPSE have?
= There are more than 40 hydropower companies in Nepse.