We have information on the Dividend distribution of Hydropower in Nepal along with book closer date. There are 90 plus hydropower companies in NEPSE. Such as Mountain Energy Nepal, Mandu Hydropower, Sahas Urja Limited, Butwal Power Company, etc.
Read More: Dividend distribution of Microfinance in Nepal.
Mountain Energy Nepal and Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana has distributed highest dividend of 15.7895% with a bonus share is 15.00% and 0.7895% cash dividend for tax purpose.
Dividend distribution of Hydropower in Nepal
Following are the Dividend distribution of Hydropower in Nepal.
S.N | Name of the Company | Symbol | Bonus Share | Cash dividend | Total Dividend | Book Closer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mountain Energy Nepal | MEN | 15.00% | 0.7895% | 15.7895% | 2024-12-26 [Closed] |
2 | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana | RURU | 15.00% | 0.7895% | 15.7895% | 2024-10-16 [Closed] |
3 | Bhagawati Hydropower Development Company | BGWT | 4.00% | 10.7368% | 14.7368% | 2024-09-18 [Closed] |
4 | Supermai Hydropower | SMH | 7.00% | 5.63% | 12.63% | 2024-12-02 [Closed] |
5 | Mandu Hydropower | MANDU | 12.00% | 12.00% | 2024-09-16 [Closed] | |
6 | Chilime Hydro power Company | CHCL | 10.00% | 2.00% | 12.00% | 2024-12-31 |
7 | Sanima Mai Hydropower | SHPC | 10.00% | 0.5263% | 10.5263% | 2024-12-24 [Closed] |
8 | Green Ventures | GVL | 10.00% | 0.5263% | 10.5263% | 2024-12-29 [Closed] |
9 | Kutheli Bukhari Small Hydropower | KBSH | 10.00% | 0.5263% | 10.5263% | 2024-12-26 [Closed] |
10 | Sahas Urja Limited | SAHAS | 8.00% | 0.421% | 8.421% | 2024-09-29 [Closed] |
11 | Nepal Hydro Developer | NHDL | 8.00% | 0.42% | 8.42% | 2024-12-23 [Closed] |
12 | Bindhyabasini Hydropower Development Company | BHDC | 8.00% | 8.00% | 2024-11-13 [Closed] | |
13 | Kalika Power Company | KPCL | 7.00% | 0.3684% | 7.3684% | 2025-01-03 |
14 | Mandakini Hydropower | MHL | 5.00% | 0.2632% | 5.2632% | 2024-11-13 [Closed] |
15 | Api Power Company | API | 5.00% | 0.2632% | 5.2632% | 2024-10-18 [Closed] |
16 | Super Madi Hydropower | SMHL | 5.00% | 0.26% | 5.26% | 2024-10-04 [Closed] |
17 | Sagarmatha Jalbidhyut Company | SMJC | 4.75% | 0.25% | 5.00% | 2024-11-11 [Closed] |
18 | Radhi Bidyut Company | RADHI | 4.75% | 0.25% | 5.00% | 2024-12-19 [Closed] |
19 | Butwal Power Company | BPCL | 5.00% | 5.00% | 2025-01-02 | |
20 | United Idi-Mardi and R.B. Hydropower | UMRH | 4.00% | 0.211% | 4.211% | |
21 | Arun Valley Hydropower Development Company | AHPC | 3.00% | 0.157% | 3.157% | 2024-10-21 [Closed] |
Hence, these are the bonus share and cash dividend of hydropower companies in Nepal.
Also Read