We have information on the Dividend distribution of Microfinance in Nepal with book closer date. There are 50+ microfinance companies in NEPSE.
Read More: Dividend distribution of commercial bank in Nepal.
So Far, 8 microfinance companies has distributed 15% dividend with 14.25% bonus share and 0.75%. Like Gurans Laghubitta, Nesdo Sambridha Laghubitta, Swabalamban Laghubitta, National Laghubitta, Mithila Laghubitta, etc.
Dividend distribution of Microfinance in Nepal
Following are the Dividend distribution of Microfinance in Nepal.
S.N | Name of the Company | Symbol | Bonus share | Cash Dividend | Total Dividend | Book Closer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurans Laghubitta | GLBSL | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-10-02 [Closed] |
2 | Chhimek Laghubitta | CBBL | 8.00% | 7.00% | 15.00% | 2024-12-31 |
3 | Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-10-25 [Closed] |
4 | National Laghubitta | NMFBS | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-12-03 [Closed] |
5 | Mithila Laghubitta | MLBBL | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-12-26 [Closed] |
6 | Nesdo Sambridha Laghubitta | NESDO | 14.25% | 0.75% | 15.00% | |
7 | Aatmanirbhar Laghubitta | ANLB | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-12-31 |
8 | Asha Laghubitta | ALBSL | 14.25% | 0.75% | 15.00% | 2024-11-10 [Closed] |
9 | Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 14.00% | 0.7368% | 14.7368 | 2024-12-31 |
10 | Support Laghubitta | SMB | 13.775 | 0.725% | 14.5% | 2024-11-29 [Closed] |
11 | Forward Microfinance Laghubitta | FOWAD | 13.30% | 0.7% | 14.00% | 2024-11-29 [Closed] |
12 | Sana Kisan Bikas Laghubitta | SKBBL | 13.30% | 0.7% | 14.00% | 2025-01-01 |
13 | RSDC Laghubitta | RSDC | 9.5% | 0.5% | 10.00% | 2024-12-26 [Closed] |
14 | Kalika Laghubitta | KMCDB | 9.5% | 0.5% | 10.00% | 2025-01-03 |
15 | Deprosc Laghubitta | DDBL | 9.5% | 0.5% | 10.00% | 2025-01-01 |
16 | First Microfinance Laghubitta | FMDBL | 9.00% | 0.47% | 9.47% | 2024-12-08 [Closed] |
17 | Mero Microfinance Laghubitta | MERO | 7.5% | 0.3947% | 7.8947% | 2025-01-03 |
18 | Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 6.00% | 0.9624% | 6.9624% | 2025-01-05 |
Hence, these are the microfinance companies that has distributed dividends.
Also Read