We have a List of Hydropower Companies in Nepal listed in NEPSE.
Hydropower is the sector with the highest number of companies listed in NEPSE. The hydropower sector in NEPSE has 75+ companies. Due to low Capital, the stock prices of Hydropower companies are more volatile.
Upper Tamakoshi Hydropower, Chilime Hydropower Company, Butwal Power Company, Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company, Modi Energy, etc are the leading hydropower companies in Nepal.
List of Hydropower Companies in Nepal
Following is the List of Hydropower Companies in Nepal.
S.N | Name of Hydropower Company | Symbol |
---|---|---|
1 | Upper Tamakoshi Hydropower. | UPPER |
2 | Chilime Hydropower Company | CHCL |
3 | Rasuwagadhi Hydropower Company | RHPL |
4 | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company. | MBJC |
5 | Api Power Company. | API |
6 | Arun Kabeli Power. | AKPL |
7 | Sahas Urja. | SAHAS |
8 | Butwal Power Company. | BPCL |
9 | Sanima Middle Tamor. | TAMOR |
10 | Sanjen Jalavidhyut. | SJCL |
11 | Peoples Hydropower Company. | PHCL |
12 | Green Ventures. | GVL |
13 | Sanima Mai Hydropower. | SHPC |
14 | Modi Energy | MEL |
15 | Himal Dolakha Hydropower Company. | HDHPC |
S.N | Name of the Hydropower | Symbol |
---|---|---|
16 | National Hydro Power Company | NHPC |
17 | Universal Power Company. | UPCL |
18 | Super Madi Hydropower. | SMHL |
19 | Mountain Energy Nepal | MEN |
20 | Arun Valley Hydropower Development Company. | AHPC |
21 | Ngadi Group Power. | NGPL |
22 | Balephi Hydropower. | BHL |
23 | Greenlife Hydropower. | GLH |
24 | Radhi Bidyut Company. | RADHI |
25 | Swet-Ganga Hydropower & Construction. | SGHC |
26 | Ridi Power Company. | RIDI |
27 | Nyadi Hydropower. | NYADI |
28 | Liberty Energy Company. | LEC |
29 | Shiva Shree Hydropower. | SSHL |
30 | Singati Hydro Energy. | SHEL |
S.N | Name of the Hydropower | Symbol |
---|---|---|
31 | Upper Solu Hydro Electric Company | HSHEC |
32 | Mountain Hydro Nepal | MHNL |
33 | United Modi Hydropower | UMHL |
34 | Sagarmatha Jalbidhyut Company | SMJC |
35 | Panchakanya Mai Hydropower. | PMHPL |
36 | Himalayan Hydropower. | HHL |
37 | Himalayan Power Partner. | HPPL |
38 | Dordi Khola Hydropower Company. | DORDI |
39 | Bindhyabasini Hydropower Development Company. | BHDC |
40 | Maya Khola Hydropower Company. | MKHC |
41 | Himalaya Urja Bikas Company. | HURJA |
42 | Panchthar Power Company. | PPCL |
43 | Sikles Hydropower. | SIKLES |
44 | Synergy Power Development | SPDL |
45 | Molung Hydropower Company | MHCL |
More Hydropower
S.N | Name of the Hydropower | Symbol |
---|---|---|
46 | Ankhukhola Hydropower Company | AKJCL |
47 | Kalika Power Company | KPCL |
48 | Makar Jitumaya Suri Hydropower Company | MAKAR |
49 | Union Hydropower | UNHPL |
50 | River Falls Power | RFPL |
51 | People’s Power | PPL |
52 | Eastern Hydropower. | EHPL |
53 | Rapti Hydro & General Construction. | RHGCL |
54 | Ingwa Hydropower. | IHL |
55 | Mandakini Hydropower. | MHL |
56 | Ghalemdi Hydro. | GHL |
57 | Bhugol Energy Development Company. | BEDC |
58 | Menchhiyam Hydropower. | MCHL |
59 | Dolti Power Company. | DOLTI |
60 | Barun Hydropower Company. | BARUN |
S.N | Name of the hydropower | Symbol |
---|---|---|
61 | Upper Hewakhola Hydropower Company Ltd. | UHEWA |
62 | Supermai Hydropower. | SMH |
63 | Samling Power Company. | SPC |
64 | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana. | RURU |
65 | Khani Khola Hydropower Company. | KKHC |
66 | United Idi-Mardi and R.B. Hydropower. | UMRH |
67 | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company. | BNHC |
68 | Terhathum Power Company. | TPC |
69 | Chhyangdi Hydropower Company. | CHL |
70 | Joshi Hydropower Development Company | JOSHI |
71 | Mailung Khola Jal Vidhyut Company. | MKJC |
72 | Asian Hydropower. | AHL |
73 | Nepal Hydro Developer | NHDL |
74 | Mai Khola Hydropower | MKHL |
75 | Sayapatri Hydropower | SPHL |
76 | Rawa Energy Development | RAWA |
77 | Dibyashwari Hydropower Company | DHPL |
78 | Barahi Hydropower Public | BHPL |
79 | Shuvam Power | SPL |
80 | Kutheli Bukhari Small Hydropower. | KBSH |
81 | Vision Lumbini Urja Company Limited | VLUCL |
82 | Manakamana Engineering Hydropower | MEHL |
83 | Mandu Hydropower | MANDU |
84 | Chirkhwa Hydro Power Limited | CKHL |
85 | Upper Lohore Khola Hydropower Company | ULHC |
86 | Singati Hydro Energy Ltd | SHEL |
88 | Mountain Energy Nepal Limited | MEN |
89 | Ankhukhola Hydropower Company | AKJCL |
90 | Ghalemdi Hydro. | GHL |
91 | Mid-Solu Hydropower Company | MSHL |
92 | Three Star Hydropower Ltd | TSHL |
Hence, these are the List of Hydropower Companies in Nepal.
Other Important Links
Frequently Asked Questions
a. How many hydropower companies are there in Nepal?
= 91 Hydropower companies in Nepal that are listed listed in NEPSE.
b. Popular Hydropower Companies in Nepal?
= Following are the popular Hydropower companies in Nepal:
- Upper Tamakoshi Hydropower.
- Chilime Hydropower Company.
- Butwal Power Company.
- Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company.
- Modi Energy
Other Important Links