We have a list of the Top 10 Best Commercial Banks in Nepal based on different headings. There are 20 commercial banks in Nepal. Out of 20 commercial banks, 19 are listed in NEPSE, and Rastriya Banijya Bank Ltd is not listed in NEPSE.
Commercial Banks are the “A” class banks and financial institutions in Nepal. Nabil Bank Ltd, Global IME Bank Ltd, NIC Asia Bank, Everest Bank Ltd, Standard Chartered Bank Ltd, etc are the leading commercial banks in Nepal. Similarly, the minimum capital required to be a commercial bank is Rs. 8.00 arba.
Top 10 Best Commercial Banks in Nepal
Following are the Top 10 Best Commercial Banks in Nepal.
Paid up Capital
S.N | Name of the Commercial Banks | Symbol | Paid up capital |
---|---|---|---|
1 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 36.12 arba. |
2 | Nepal Investment Meag Bank Ltd | NIMB | Rs. 34.12 arba. |
3 | Nabil Bank Ltd | NABIL | Rs. 27.06 arba |
4 | Kumari Bank Ltd | KBL | Rs. 26. 22 arba |
5 | Prabhu Bank Ltd | PRVU | Rs. 23.54 arba |
6 | Laxmi Sunrise Bank Ltd | LSL | Rs. 23.18 arba. |
7 | Himalayan Bank Ltd | HBL | Rs. 21.65 arba |
8 | Prime Commercial BankLtd | PCBL | Rs. 19.40 arba |
9 | Agricultural Development Bank Ltd | ADBL | Rs. 18.88 arba |
10 | NMB Bank Ltd | NMB | Rs. 18.36 arba |
Net Profit
S.N | Name of the Commercial Bank | Symbol | Net Profit |
---|---|---|---|
1 | Nabil Bank Ltd | Nabil | Rs. 2.05 arba |
2 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 1.51 arba |
3 | Nepal Investment Mega Bank | NIMB | Rs. 1.46 arba |
4 | Prime Commercial Bank Ltd | PCBL | Rs. 1.28 arba |
5 | NMB Bank Ltd | NMB | Rs. 1.14 arba |
6 | Everest Bank Ltd | EBL | Rs. 1.12 arba |
7 | Kumari Bank Ltd | KBL | Rs. 1.07 arba |
8 | Prabhu Bank Ltd | PRVU | Rs. 1.04 arba |
9 | Standard Chartered Bank Ltd | SCB | Rs. 86.22 crore |
10 | Nepal SBI Bank Ltd | SBI | Rs. 81.47 crore |
Read More: Top 10 Mutual Funds in Nepal.
Reserve and Surplus
Rank | Name of the Banks | Symbol | Amount |
---|---|---|---|
1 | Rastriya Banijya Bank ltd | RBB | Rs. 37.51 arba |
2 | Nabil Bank Ltd | NABIL | Rs. 35.01 arba |
3 | Nepal Investment Mega Bank Ltd | NIMB | Rs. 28.78 arba |
4 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 26.81 arba |
5 | Nepal Bank Ltd | NBL | Rs. 24.20 arba |
6 | Laxmi Sunrise Bank Ltd | LSL | Rs. 18.77 arba |
7 | Agricultural Development Bank Ltd | ADBL | Rs. 18.62 arba |
8 | Himalayan Bank Ltd | HBL | Rs. 17.26 arba |
9 | NIC Asia Bank Ltd | NICA | Rs. 15.48 arba |
10 | Everest Bank Ltd | EBL | Rs. 15.4 arba |
Deposits from Customers
Rank | Name of the Banks | Symbol | Amount |
---|---|---|---|
1 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 512.94 arba |
2 | Nabil Bank Ltd | NABIL | Rs. 479.46 arba |
3 | Nepal Investment Mega Bank Ltd | NIMB | Rs. 433.33 arba |
4 | Rastriya Banijya Bank Ltd | RBB | Rs. 415.31 arba |
5 | Kumari Bank Ltd | KBL | Rs. 347.20 arba |
6 | NIC Asia Bank Ltd | NICA | Rs. 336.84 arba |
7 | Laxmi Sunrise Bank Ltd | LSL | Rs. 334.46 arba |
8 | Himalayan Bank Ltd | HBL | Rs. 326.09 arba |
9 | Prabhu Bank Ltd | PRVU | Rs. 304.04 arba |
10 | Nepal Bank Ltd | NBL | Rs. 286.26 arba |
Low Capital Hydropower Companies in Nepal. | Low Capital Development Banks in Nepal. |
Low Capital Finance Companies in Nepal. | Low Capital Microfinance Companies in NEPSE. |
Loans and Advance to Customers
Rank | Name of the Banks | Symbol | Amount |
---|---|---|---|
1 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 397.36 arba |
2 | Nabil Bank Ltd | NBL | Rs. 381.29 arba |
3 | Nepal Investment Mega Bank Ltd | NIMB | Rs. 324.45 arba |
4 | Kumari Bank Ltd | KBL | Rs. 283.96 arba |
5 | Laxmi Sunrise Bank Ltd | LSL | Rs. 258.16 arba |
6 | NIC Asia Bank Ltd | NICA | Rs. 257.53 arba |
7 | Rastriya Banijya Bank Ltd | RBB | Rs. 255.53 arba |
8 | Himalayan Bank Ltd | HBL | Rs. 228.84 arba |
9 | Prabhu Bank Ltd | PRVU | Rs. 222.70 arba |
10 | NMB Bank Ltd | NMB | Rs. 206.45 arba |
Non-Performing Loan (NPL).
S.N | Name of the Banks | Symbol | NPL |
---|---|---|---|
1 | Everest Bank Ltd | EBL | 0.77% |
2 | Nepal SBI Bank Ltd | SBI | 1.84% |
3 | Standard Chartered Bank Ltd | SCB | 1.95% |
4 | Sanima Bank Ltd | SANIMA | 2.94% |
5 | Machhapuchare Bank Ltd | MBL | 3.15% |
6 | NMB Bank Ltd | NMB | 3.63% |
7 | Siddhartha Bank ltd | SBL | 3.91% |
8 | Nepal Bank Ltd | NBL | 3.95% |
9 | Rastriya Banijya Bank ltd | RBB | 4.23% |
10 | NIC Asia Bank Ltd | NICA | 4.24% |
Earning Per Share
S.N | Name of the Commercial Banks | Symbol | EPS |
---|---|---|---|
1 | Standard Chartered Bank Ltd | SCB | Rs. 36.57 |
2 | Everest Bank Ltd | EBL | Rs. 34.85 |
3 | Nepal SBI Bank Ltd | SBI | Rs. 31.03 |
4 | Nabil Bank Ltd | Nabil | Rs. 30.40 |
5 | Prime Commercial Bank Ltd | PCBL | Rs. 26.53 |
6 | NMB Bank Ltd | NMB | Rs. 24.95 |
7 | Prabhu Bank Ltd | PRVU | Rs. 17.68 |
8 | Machhapuchhare Bank Ltd | MBL | Rs. 17.32 |
9 | Nepal Investment Mega Bank Ltd | NIMB | Rs. 17.16 |
10 | Global IME Bank Ltd | GBIME | Rs. 16.74 |
Net Worth Per Share
Rank | Name of the Banks | Symbol | Book Value |
---|---|---|---|
1 | Rastriya Banijya Bank ltd | RBB | Rs. 339.91 |
2 | Nepal Bank Ltd | NBL | Rs. 264.71 |
3 | Agricultural Development Bank Ltd | ADBL | Rs. 238.44 |
4 | Nabil Bank Ltd | NABIL | Rs. 229.48 |
5 | Standard Chartered Bank Ltd | SCB | Rs. 227.13 |
6 | Everest Bank Ltd | EBL | Rs. 219.01 |
7 | NIC Asia Bank Ltd | NICA | Rs. 203.79 |
8 | Siddhartha Bank ltd | SBL | Rs. 201.72 |
9 | Nepal SBI Bank Ltd | SBI | Rs. 193.46 |
10 | Nepal Investment Bank Ltd | NIMB | Rs. 184.33 |
Hence. these are the Top 10 Best Commercial Banks in Nepal.
Other Important Links
Frequently Asked Questions
a. Top 5 Best Commercial Banks in Nepal?
= Following are the top 10 Best Commercial Banks in Nepal:
- Nabil Bank Ltd.
- Standard Chartered Bank Ltd.
- Everest Bank Ltd.
- Rastriya Bannijya Bank Ltd.
- NIC Asia Bank Ltd.
- Agricultural Development Bank Ltd.
- Nepal Investment Bank Ltd.
- Sanima Bank Ltd.
- Nepal Bank Ltd.
- Siddhartha Bank Ltd.